Desde Sistema
Total alumnos desde Sistema: 1202
Total alumnos desde Actualiza: 830
| ID | Nombres | Apellidos | Curso |
|---|---|---|---|
| 23279094 | Joaquín Alexi | Cisterna Casanueva | 1° Medio B |
| 23143161 | Eduardo Javier | Morales Reyes | 1° Medio B |
| 22851953 | florencia | palacios soto | 1° Medio C |
| 22916482 | renzo agustin | gonzalez arriagada | 1° Medio C |
| 22971328 | camila javiera | chang alvarez | 1° Medio C |
| 22867960 | emilio santiago | bermúdez yévenes | 1° Medio C |
| 2 | José Pablo | Torres Manríquez | 2° Medio A |
| 22765826 | Catalina Antonia | Concha Quiero | 2° Medio A |
| 22910985 | Maximiliano Alonso | Pérez Caro | 2° Medio A |
| 22860049 | Trinidad Amparo | Carvajal Ananías | 2° Medio A |
| 22792493 | Nury Helena | Parra Venegas | 2° Medio A |
| 22788662 | Vicente Tomás | Lobos Hernández | 2° Medio A |
| 22510904 | Joaquín Ignacio | Pinto Leiva | 2° Medio A |
| 22936384 | Álvaro Javier | Cabrera Godoy | 2° Medio A |
| 22707531 | Josefa Antonia | Pérez Merino | 2° Medio A |
| 22888787 | Sebastián Esteban | García Hidalgo | 2° Medio A |
| 22828387 | Raimundo Martín | Fernández Benítez | 2° Medio A |
| 22823019 | María José | Mardones Molina | 2° Medio A |
| 22760811 | Lucas Ignacio | Rojas Ramos | 2° Medio A |
| 22786426 | Pablo Martín | Roa Ramírez | 2° Medio A |
Desde Actualiza
| RUT | Nombres | Apellidos | Curso |
|---|